चीन, फोशान सिटी, शुन्डे डिस्ट्रिक्ट, जून'an टाउन, बाइ'एन रोड दक्षिण 278 नंबर +86-757 2559 9889 [email protected]
|
मॉडल
|
HYJ-XN027
|
|
आयाम
|
ऊंचाई 2290मिमी × चौड़ाई 1190मिमी × मोटाई 960मिमी |
|
इनलेट जल दबाव
|
0.1-0.4Mpa |
|
विष्टरीकरण विधि
|
पराबैंगनी कीटाणुरहितकरण, 99.9% कीटाणुरहितकरण दर |
|
उत्पादन क्षमता
|
700किग्रा/दिन |
|
भुगतान की विधियाँ
|
नोट, कार्ड भुगतान, क्यूआर कोड, वैकल्पिक (चेहरा पहचान) |






| मॉडल | HYJ-XN027 |
| आंतरिक कोड | CP.14.0001 |
| आयाम | ऊंचाई 2290मिमी × चौड़ाई 1190मिमी × मोटाई 960मिमी |
| मशीन का रंग | स्टैंडर्ड सफेद |
| शुद्ध वजन | लगभग 150 किग्रा |
| अंकित शक्ति/वोल्टेज | 1800W , 110V/220V, 50/60HZ |
| कच्चे पानी का स्रोत | नगर निगम का टैप पानी |
| इनलेट जल दबाव | 0.1-0.4Mpa |
| विष्टरीकरण विधि | पराबैंगनी कीटाणुरहितकरण, 99.9% कीटाणुरहितकरण दर |
| वितरण प्रकार | शुद्ध जल / बर्फ के टुकड़े |
| निर्वहन दर | 0.1-0.8 लीटर/मिनट |
| उत्पादन क्षमता | 700किग्रा/दिन |
| स्क्रीन | 21.5-इंच एलसीडी स्क्रीन |
| भुगतान की विधियाँ | नोट, कार्ड भुगतान, क्यूआर कोड, वैकल्पिक (चेहरा पहचान) |


कॉपीराइट © ग्वांगडॉन्ग सिंड्रॉन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड - ब्लॉग - गोपनीयता नीति