№278 ბაი'ან გზა სამხრეთ ჯუნ'ანი ქალაქი, შუნდე რაიონი, ფოშანი ქალაქი, ჩინეთი +86-757 2559 9889 [email protected]
|
Მოდელი
|
HYJ-XN027
|
|
Ზომები
|
Სიმაღლე 2290მმ × სიგანე 1190მმ × სისქე 960მმ |
|
Წყლის შესასვლელის წნევა
|
0.1-0.4Mpa |
|
Სტერილიზაციის მეთოდი
|
Ულტრაიისფერი სტერილიზაცია, 99,9%-იანი სტერილიზაციის მაჩვენებელი |
|
Წარმოების შესაძლებლობები
|
700კგ/დღე |
|
Გადახდის მეთოდები
|
Ბანკნოტი, ბარათით გადახდა, QR კოდი, , სასურველი შემთხვევაში (სახის ამოცნობა) |






| Მოდელი | HYJ-XN027 |
| Შიდა კოდი | CP.14.0001 |
| Ზომები | Სიმაღლე 2290მმ × სიგანე 1190მმ × სისქე 960მმ |
| Მაშინის ფერი | Სტანდარტული თეთრი |
| Წმინდა წონა | Დაახლოებით 150 კგ |
| Ნომინალური სიმძლავრე/ძაბვა | 1800 ვტ, 110 ვ/220 ვ, 50/60 ჰც |
| Სუფთა წყლის წყარო | Მუნიციპალური წყალი |
| Წყლის შესასვლელის წნევა | 0.1-0.4Mpa |
| Სტერილიზაციის მეთოდი | Ულტრაიისფერი სტერილიზაცია, 99,9%-იანი სტერილიზაციის მაჩვენებელი |
| Გადაცემის ტიპი | Სუფთა წყალი / ყინულის კუბები |
| Გამოცხადების სიჩქარე | 0.1-0.8 ლ/წთ |
| Წარმოების შესაძლებლობები | 700კგ/დღე |
| Ეკრანი | 21.5-ინჩიანი LCD ეკრანი |
| Გადახდის მეთოდები | Ბანკნოტი, ბარათით გადახდა, QR კოდი, , სასურველი შემთხვევაში (სახის ამოცნობა) |


Copyright © Guangdong Sindron Intelligent Technology Co., Ltd - ბლოგი - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა